| Materiale: | Filati di acciaio inossidabile, ss201 304 316 o 316L | Tipo: | Tela metallica |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Griglia di protezione | Tecnica: | METALLO IN ESPANSIONE |
| Stile del tessuto: | METALLO IN ESPANSIONE | diametro del filo: | Requisito |
| Larghezza: | Cunstomized | Nome del prodotto: | SS 304 metallo espandito |
| Distanze: | Può essere personalizzato | Caratteristica: | Resistenza alla corrosione |
| Utilizzatori: | Protezione | Colore: | Argioli |
| Trattamento superficiale: | Galvanizzato a caldo; galvanizzato+rivestito in PVC | Apertura: | Requisito |
| Imballaggio: | Palette | Griglia: | 304 316L Griglia in acciaio inossidabile |
| Nome: | 2500x610 mm 150 mm di altezza perforazione di metallo lamina di costo galvanizzato | Indicatore del filo: | 0.4-2.0mm |
| Evidenziare: | maglia dell'assicella della costola di 2500x610mm,alto strato dell'assicella della costola di 150mm,strato dell'assicella della costola degli ss 304 |
||
strato dell'assicella della costola galvanizzato metallo perforato alto di 2500x610mm 150mm


| 7 apertura della costola 8 | |||
| Spessore (millimetri) | Rib Distance (millimetri) | Peso (chilogrammi) | Lunghezza di larghezza X (millimetri) |
| 0,30 | 100 | 1,79 | 610 x 2440 |
| 0,35 | 100 | 2,09 | 610 x 2440 |
| 0,40 | 100 | 2,38 | 610 x 2440 |
| 0,45 | 100 | 2,68 | 610 x 2440 |
| 0,5 | 100 | 2,98 | 610 x 2440 |
| 5 apertura della costola 8 | |||
| Spessore (millimetri) | Rib Distance (millimetri) | Peso (chilogrammi) | Lunghezza di larghezza X (millimetri) |
| 0,30 | 150 | 1,31 | 610 x 2440 |
| 0,35 | 150 | 1,53 | 610 x 2440 |
| 0,40 | 150 | 1,75 | 610 x 2440 |
| 0,45 | 150 | 1,96 | 610 x 2440 |
| 0,5 | 150 | 2,17 | 610 x 2440 |
| 9 apertura della costola 4 | |||
| Spessore (millimetri) | Rib Distance (millimetri) | Peso (chilogrammi) | Lunghezza di larghezza X (millimetri) |
| 0,30 | 75 | 1,89 | 610 x 2440 |
| 0,35 | 75 | 2,28 | 610 x 2440 |
| 0,40 | 75 | 2,53 | 610 x 2440 |
| 0,45 | 75 | 2,84 | 610 x 2440 |
| 0,5 | 75 | 3,15 | 610 x 2440 |



