| Materiale: | Filati di acciaio inossidabile, ss201 304 316 o 316L | Tipo: | Tela metallica |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Griglia di protezione | Tecnica: | METALLO IN ESPANSIONE |
| Stile del tessuto: | METALLO IN ESPANSIONE | diametro del filo: | Requisito |
| Larghezza: | Cunstomized | Nome del prodotto: | SS 304 metallo espandito |
| Distanze: | Può essere personalizzato | Caratteristica: | Resistenza alla corrosione |
| Utilizzatori: | Protezione | Colore: | Argioli |
| Trattamento superficiale: | Galvanizzato a caldo; galvanizzato+rivestito in PVC | Apertura: | Requisito |
| Imballaggio: | Palette | Griglia: | 304 316L Griglia in acciaio inossidabile |
| Nome: | Materiale di costruzione per il lattice a costo metallico | Indicatore del filo: | 0.4-2.0mm |
| Evidenziare: | assicella della costola del metallo ss201,assicella della costola del metallo di 0.4mm,maglia dell'assicella della costola di hdg |
||
Rib Lath è un'assicella versatile del metallo irrigidita dalle costole longitudinali. Ha costole V e maggior resistenza alla trazione che base e rinforzo eccellenti d'offerta del gesso per tutti i tipi di pareti, soffitti, divisioni e rendere incombustibile della trave di acciaio e colonne.
L'assicella della costola è ideale per la prova della chiave di alto livello di legame meccanico con rende o intonaca.



1. 7 apertura della costola 8
| 7 apertura della costola 8 | |||
| Spessore (millimetri) | Rib Distance (millimetri) | Peso (chilogrammi) | Lunghezza di larghezza X (millimetri) |
| 0,10 | 100 | 1,79 | 610 x 2440 |
| 0,35 | 100 | 2,09 | 610 x 2440 |
| 0,40 | 100 | 2,38 | 610 x 2440 |
| 0,45 | 100 | 2,68 | 610 x 2440 |
| 0,5 | 100 | 2,98 | 610 x 2440 |
2. 5 apertura della costola 8
| 5 apertura della costola 8 | |||
| Spessore (millimetri) | Rib Distance (millimetri) | Peso (chilogrammi) | Lunghezza di larghezza X (millimetri) |
| 0,10 | 150 | 1,31 | 610 x 2440 |
| 0,35 | 150 | 1,53 | 610 x 2440 |
| 0,40 | 150 | 1,75 | 610 x 2440 |
| 0,45 | 150 | 1,96 | 610 x 2440 |
| 0,5 | 150 | 2,17 | 610 x 2440 |
3. 9 apertura della costola 4
| 9 apertura della costola 4 | |||
| Spessore (millimetri) | Rib Distance (millimetri) | Peso (chilogrammi) | Lunghezza di larghezza X (millimetri) |
| 0,10 | 75 | 1,89 | 610 x 2440 |
| 0,35 | 75 | 2,28 | 610 x 2440 |
| 0,40 | 75 | 2,53 | 610 x 2440 |
| 0,45 | 75 | 2,84 | 610 x 2440 |
| 0,5 | 75 | 3,15 | 610 x 2440 |


1. Hy Rib Lath (alti assicella costolata/su costolato da lavoro)

Specificazione:
| Spessore (millimetri) | Peso (chilogrammi) | Larghezza (millimetri) | Lunghezza (millimetri) | Rib Height (millimetri) | Rib Distance (millimetri) |
| 0,21 | 1,70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 0,23 | 1,90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 0,10 | 2,48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 0,35 | 2,90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 0,40 | 3,10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 0,45 | 3,70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 0,50 | 4,10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
Applicazione
