| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Certificazione: | SGS |
| Quantità di ordine minimo: | 1 metro quadro |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Nel rotolo, nella carta di prova dell'acqua nel lato e fuori nel lato con la borsa tessuta; caso di |
| Tempi di consegna: | Secondo la quantità ordinata |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 2000sqm/day |
| Materiale: | Acciaio inossidabile 201,304,316 | diametro del filo: | 3 mm |
|---|---|---|---|
| dimensione del foro: | 5*5cm | Larghezza: | 1 m,1.2 m,1.5m,1.8m,2m |
| Distanze: | 30 metri | Tipo: | Griglia saldata |
| Applicazione: | Griglia di fili di costruzione | Campione: | Libero |
| Evidenziare: | Rete metallica saldata di acciaio inossidabile SS304,rete metallica saldata di acciaio inossidabile di 5*5cm,rete metallica della costruzione di 5*5cm |
||
Maglia saldata della costruzione della rete metallica di acciaio inossidabile di SS304 SS316
La rete metallica saldata di acciaio inossidabile è forte e duratura. Per natura il cavo di acciaio inossidabile non ha bisogno di rivestimento supplementare, quali la galvanizzazione o il PVC, per proteggerla. Il cavo stesso è estremamente resistente arrugginire, corrosione e prodotti chimici duri.
Materie prime:
|
DIAMETRO DI CAVO
|
dimensione del foro
|
Larghezza e lunghezza
|
ciò è appena alcuna della dimensione per riferimento,
possiamo fare il prodotto tutto basato sulla richiesta del cliente, anche possiamo produrre basato sul disegno per il pannello reticolare speciale di uso e di forma
|
|
1.65mm
|
15x15mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
|
|
1.9mm
|
75x50mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
|
|
2.0mm
|
50x100mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
|
|
2.3mm
|
50x150mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
|
|
2.76mm
|
50x100mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
|
|
2.76mm
|
50x150mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
|
|
1.24mm
|
25x25mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
| Cavo saldato Mesh Roll di acciaio inossidabile | ||
| Dimensione dell'apertura | Calibro di cavo | Larghezza (piedi) |
| 1/4" x1/4» | BWG23 | 2-7 |
| 3/8" x3/8» | BWG19,20,21,22 | 2-7 |
| 1/2» x1/2» | BWG16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 2-7 |
| 3/4" x3/4» | BWG16,17,18,19,20,21,22 | 2-7 |
| 1" x1/2» | BWG16,17,18,19 | 2-7 |
| 1" x1» | BWG14,15,16,17,18,19,20,21 | 2-7 |
| 1" x2» | BWG14,15,16 | 2-7 |
| 2" x2» | BWG14,15,16,18 | 2-7 |
| 2" x2» | BWG10,11,12 | 2-8.2 |
| Pannello saldato della rete metallica di acciaio inossidabile | ||
| Apertura | Calibro di cavo | Larghezza (piedi) |
| 2" x3» | BWG8,10,12 | 2-8.2 |
| 2" x4» | BWG6,8,11,12 | 2-8.2 |
| 3" x3» | BWG6,8,10,11 | 2-8.2 |
| 4" x4» | BWG3,4,5,6,8,9,10 | 2-8.2 |
| 4" x6» | BWG3,4,5,6,8,9,10 | 2-8.2 |
| 6" x6» | BWG2,4,6,7,8,9 | 2-8.2 |
![]()
![]()
Contattici:
E mail:lucky@huanhangwiremesh.com
Wechat: 0086-18330850546
Telphone: 0086-18330850546
Fax:: 0086-318-7753390
Cavo Mesh Co di Anping Huanhang. , Srl.
Indirizzo: Zona di industria di Hecao, contea di Anping, Hengshui, Hebei, Cina