Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Certificazione: | SGS |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Prezzo: | 35-150USD per square meter |
Imballaggi particolari: | Pallet o scatola di legno |
Tempi di consegna: | 10days dai abbiamo ottenuto il deposito |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000m2/day |
Materiale: | Fogli di acciaio inossidabile | Spessore: | 1-5 mm |
---|---|---|---|
Forma di speranza: | Rotondo, personalizzabile, diamante, quadrato, esagonale | Applicazione: | Schermo, maglia proteggente, filtri, decorazione, finestra |
Larghezza: | 0.5m-2m | Distanze: | 6m massimi |
imballaggio: | Palette | ||
Evidenziare: | Lamina di metallo perforata di acciaio inossidabile di L6m,lamina di metallo perforata di acciaio inossidabile del setaccio della prova,Strato perforato di L6m ss |
Strato perforato di /perforated della maglia metallica di acciaio inossidabile per il setaccio della prova
Descrizione
Il metallo perforato è utilizzato largamente nelle applicazioni industriali ed architettoniche come; filtri dell'olio,
setacci del grano, isolamento sano e ventilazione.
La perforazione rotonda del foro è il tipo più popolare di modello perforato. Possiamo tagliare per graduare a
i vostri requisiti specifici.
Il metallo perforato descibed dalla dimensione del foro e dal passo. Il passo è la distanza dal
un centro di un foro al centro dei fori adiacenti. Tutti gli nostri strati perforati sono sulla a
passo triangolare.
Gli strati perforati sono molto utili per la custodia e ballustrading dove un forte rivestimento regolare è
richiesto con un piccolo apeture.
1.can è formato facilmente
2.can è pittura o lucidato
installazione 3.easy
aspetto 4.attractive
gamma 5.wide di spessori disponibili
selezione 6.largest dei modelli e delle configurazioni di dimensione del foro
riduzione sana 7.uniform
8.lightweight
9.durable
resistenza all'abrasione 10.superior
11.accuracy della dimensione
spessore (millimetro) |
Apertura (millimetro) |
foro gioco (millimetro) |
ampio (m) |
lunghezza (m) |
perforazione tasso (%) |
0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 |
2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 |
I nostri metalli perforati sono stati pannelli usati del inAll possono essere personalizzati per soddisfare le vostre esigenze
• Protezioni solari
• Pannelli della balaustra
• Pannelli pieni del portone e di recinzione
• Pannelli per soffitti
• Pannelli architettonici della caratteristica
• Facciate di costruzione
• Pannelli di parete acustici
• Filtri
• Pannelli di parete dell'arredamento
• Perforazioni su ordinazione
Applicazione
Contattici