Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Quantità di ordine minimo: | 1 metro quadro |
Prezzo: | Discuss |
Imballaggi particolari: | l'imballaggio del pannello saldato della rete metallica è plastica & pallet o secondo i metri del re |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | quadrato 1000000 |
Nome: | 3mm diametro del filo 2x3cm dimensione del foro In acciaio inossidabile pannello a maglia saldato pe | Tipo: | Griglia saldata |
---|---|---|---|
Applicazione: | Gabbia per uccelli | Tecnica: | Griglia saldata |
Forma del buco: | Buco quadrato | Larghezza: | 1 m |
Distanze: | 2m o come vostre richieste | Caratteristica: | Resistenza alla corrosione,facile da assemblare,resistenza al calore,resistenza agli acidi |
Utilizzatori: | Protezione, industria, barbecue, formaggio, allevamento | Colore: | argento |
Evidenziare: | pannelli del cavo saldati foro di 2x3cm,il diametro di cavo di 3mm ha saldato i pannelli del cavo,pannelli reticolari galvanizzati saldati |
acciaio inossidabile Mesh Panel For Spain saldato di dimensione del foro del diametro di cavo di 3mm 2x3cm
Prodotto Descript
L'acciaio inossidabile è la soluzione ottimale per i vostri pannelli per tutti gli usi del reticolato di saldatura. Selezionando l'acciaio inossidabile utilizzerete i numerosi benefici compreso:
Prestazione a lungo termine
Manutenzione minima
Forza
Calcolo dei costi di ciclo di vita
Impatto ambientale basso
Il reticolato di saldatura di acciaio inossidabile è fabbricato dal longitudinale ed i cavi trasversali che sono la resistenza hanno saldato insieme.
L'uso generale di SSWM ha immagazzinato i pannelli saldati di acciaio inossidabile ed i pannelli saldati su ordine di acciaio inossidabile sono disponibili e comunemente usati per:
Specifiche di prodotto immagazzinate pronte per la stessa spedizione di giorno
Maglie 25mm - 200mm
Diametri 2.5mm - 8mm del cavo
Gradi 304 & 316
Larghezze 2400mm x 1200mm di lunghezza x
Mulino di rivestimento anche conosciuto come fuori dalla macchina
Su ordine
Larghezze 3000mm x 1200mm di lunghezza x
Specifiche
Materiale | Diametro di cavo (millimetri) | Mesh Size (millimetri) | Larghezza (M) | Lunghezza (M) |
SS304 | 2 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 2 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 2,5 | 25 | 1 | 2 |
SS304 | 2,5 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 2,5 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 2,5 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 2,5 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 25 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 60 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 60 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 80 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 100 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 6 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 6 | 100 | 1 | 2 |
Caratteristica