Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Certificazione: | SGS |
Quantità di ordine minimo: | 50kg |
Prezzo: | Discussed |
Imballaggi particolari: | In bobine, sui trasportatori, sulle bobine e sulle bobine, come richiesto. |
Tempi di consegna: | 5-8 giorno del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10Tons al giorno |
Materiale: | Acciaio inossidabile 201,304,316,316L | diametro del filo: | 0.4-10mm |
---|---|---|---|
Campione: | Libero | MOQ: | 50 kg |
Colore: | Argioli | Pacco: | In bobine, su supporti, su bobine e su rulli, a seconda dei requisiti. |
Utilizzatori: | accessori di abbigliamento, fai da te Fabbricazione di gioielli, filo di gioielli, gioielli | ||
Evidenziare: | cavo molle di acciaio inossidabile di aisi,cavo molle di acciaio inossidabile 302,cavo di 10mm ss 304 |
AISI ss 302 304 prezzo del cavo di acciaio inossidabile 304L 316 316L 310 310S 321
Il cavo di acciaio inossidabile è fabbricato da una lega del ferro che offre l'alta resistenza alla corrosione, compreso la macchiatura ed arrugginendo, in molti ambienti in cui la molla o ha galvanizzato il filo di acciaio tipicamente si degraderebbe. Le sue proprietà della prestazione, compreso resistenza della corrosione e forza, dipendono dal suo grado numerico. Il tipo 304 cavo di acciaio inossidabile, anche conosciuto come 18-8, è un materiale per tutti gli usi che combina la resistenza della corrosione, la saldabilità e la foggiabilità, rendentegli il grado più comunemente usato dell'acciaio inossidabile. Il grado del cavo di acciaio inossidabile 316 fornisce la resistenza della corrosione aumentata confrontata a 304.
|
Materiale di AISI | Composizioni chimiche (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
304 | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | >0,08 | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430 | =<0> | =<0> | =<1> | =<0> | =<0> | =<0> | 16.00~18.00 | - |
430A | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | 14.00~17.00 | - |
IMMAGINI: