| Nome: | Filo di ferro materiale netto Mesh Panels di recinzione del rotolo ss di Fred Stainless Steel Welded | Tipo: | Reticolato di saldatura |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Maglia proteggente | Tecnica: | Reticolato di saldatura |
| Stile del tessuto: | rete metallica saldata | Diametro di cavo: | 1mm-6mm |
| Evidenziare: | anti pannelli del recinto del reticolato di saldatura dell'uccello,pannelli reticolari del filo di acciaio di pollice 6x8,pannelli reticolari del filo di acciaio di 6mm |
||
| Specificazione | |||
| Maglia d'apertura | Diametro di cavo | Larghezza: 0.4-2M Lunghezza: 5-50m Materiale: *Electric galvanizzato prima della saldatura Il *Electirc ha galvanizzato dopo la saldatura il *Hot ha immerso galvanizzato prima della saldatura il *Hot ha immerso galvanizzato dopo la saldatura *PVC-coated acciaio *Stainless SUS304, SUS316, SUS316L, ecc. Imballaggio: il *Each rotola imballato dalla carta di prova dell'acqua. il *Each rotola gli strizzacervelli avvolti. L'altro metodo d'imballaggio può essere accettato dopo la conferma. |
|
| Nel pollice | Nell'unità metrica | ||
| 1/4" x 1/4" | 6,4 x 6.4mm | BWG24-22 | |
| 3/8" x 3/8" | 10.6x 10.6mm | BWG22-19 | |
| 1/2» x 1/2» | 12,7 x 12.7mm | BWG23-16 | |
| 5/8" x 5/8" | 16x 16mm | BWG21-18 | |
| 3/4" x 3/4" | 19,1 x 19.1mm | BWG21-16 | |
| 1" x 1/2» | 25.4x 12.7mm | BWG21-16 | |
| 1-1/2» x 1-1/2» | 38 x 38mm | BWG19-14 | |
| 1" x 2" | 25,4 x 50.8mm | BWG16-14 | |
| 2" x 2" | 50,8 x 50.8mm | BWG15-12 | |
| 2" x 4" | 50,8 x 101.6mm | BWG15-12 | |
| 4" x 4" | 101,6 x 101.6mm | BWG15-12 | |
| 4" x 6" | 101,6 x 152.4mm | BWG15-12 | |
| 6" x 6" | 152,4 x 152.4mm | BWG15-12 | |
| 6" x 8" | 152,4 x 203.2mm | BWG14-12 | |


