Nome: | Rete metallica di filo di ferro saldata a 1/4 pollici di acciaio inossidabile della rete metallica 1 | Tipo: | Reticolato di saldatura |
---|---|---|---|
Applicazione: | Maglia proteggente | Tecnica: | Reticolato di saldatura |
Stile del tessuto: | rete metallica saldata | Diametro di cavo: | 1mm-6mm |
Evidenziare: | pannello saldato della rete metallica di acciaio inossidabile di 5mm,pannello saldato della rete metallica di acciaio inossidabile 1/2inch,Pannelli saldati a 1/4 pollici del recinto di filo metallico |
Rete metallica di filo di ferro saldata a 1/4 pollici di acciaio inossidabile della rete metallica 1/2inch/reticolato saldato rete metallica
è materiali popolari uno in calcestruzzo, nella costruzione e nell'industria. È fatto del filo di acciaio a basso tenore di carbonio, PVC ha ricoperto il cavo ed il cavo di acciaio inossidabile, dopo la saldatura o prima del trattamento dello zinco della superficie e della saldatura. La rete metallica saldata è la resistenza anticorrosiva più eccellente fra tutti i prodotti della maglia del filo di acciaio, è inoltre la rete metallica più versatile dovuto la sua ampia applicazione nei campi differenti.
Specificazione | ||||
Apertura | Diametro di cavo |
Larghezza 0.4-2m Lunghezza 5-50m |
elettrico galvanizzato prima del saldato di, elettrico galvanizzato dopo saldato, rivestito a caldo galvanizzato prima del saldato di, rivestito a caldo galvanizzato dopo saldato, Il PVC ha ricoperto, Cavo di acciaio inossidabile |
|
Pollice | Unità metrica | |||
1/4" x1/4» | 6.4mmx6.4mm | BWG24-22 | ||
3/8" x3/8» | 10.6mmx10.6mm | BWG22-19 | ||
1/2 " x1/2» | 12.7mmx12.7mm | BWG23-16 | ||
5/8" x5/8» | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
3/4" x3/4» | 19.1mmx19.1mm | BWG21-16 | ||
1" x1/2» | 25.4mmx25.4mm | BWG21-16 | ||
1-1/2 " x1 1/2» | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
1" x2» | 25.4mmx12.7mm | BWG16-14 | ||
2" x2» | 50.8mmx50.8mm | BWG15-12 | ||
2" x4» | 101.6mmx101.6mm | BWG15-12 | ||
4" x4» | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
4" x6» | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x6» | 152.4mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x8» | 15.4mmx203.2mm | BWG14-12 | ||
Nota: La specificazione speciale può essere fatta secondo i clienti richiede |